PRIMARY CONNECTOR KITS
COMPLIES WITH THE CURRENT EDITION OF THE FOLLOWING SPECIFICATIONS
ICAO
FAA
POWER CONSUMPTION
| Code | Diameter |
| C | 6,4 – 8,4 mm |
| D | 8,1 – 10,9 mm |
| E | 10,7 – 14,9 mm |
| F | 14,6 – 19,9 mm |
PRIMARY CONNECTOR KITS
ICAO
FAA
| Code | Diameter |
| C | 6,4 – 8,4 mm |
| D | 8,1 – 10,9 mm |
| E | 10,7 – 14,9 mm |
| F | 14,6 – 19,9 mm |
